ZXD(ZKD)型直線等厚振動(dòng)篩
該系列振動(dòng)篩是綜合了國(guó)外引進(jìn)的**技術(shù),并結(jié)合國(guó)內(nèi)的實(shí)際情況而設(shè)計(jì)的。篩機(jī)采用多段篩面,技術(shù)參數(shù)**,處理能力大,篩分效率高。
1、用途與特點(diǎn)
ZXD(ZKD)型系列直線等厚振動(dòng)篩是新設(shè)計(jì)的一種篩分機(jī)械,又稱香蕉篩;主要應(yīng)用于煤炭等行業(yè),對(duì)各種中、細(xì)物料進(jìn)行分級(jí)和脫水、脫泥、脫介。同時(shí)又廣泛適用于冶金、礦山、交通、電力、化工等行業(yè)。
該系列振動(dòng)篩是綜合了國(guó)外**技術(shù),并結(jié)合國(guó)內(nèi)的實(shí)際情況而設(shè)計(jì)的。篩機(jī)采用多段篩面,技術(shù)**,處理能力大,篩分效率高。篩機(jī)采用箱式振動(dòng)器激振,軸承承載能力大,使用壽命長(zhǎng)。篩機(jī)采用齒輪強(qiáng)迫同步,振動(dòng)器安裝在主梁上,篩機(jī)強(qiáng)度高。篩機(jī)采用環(huán)槽鉚釘聯(lián)接,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、牢固、可靠,維護(hù)檢修方便。該系列振動(dòng)篩采用橡膠彈簧減振,過共振區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲小。
2 、選用注意事項(xiàng)
1) 本系列篩機(jī)分單層和雙層。
2) 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)有條縫、沖孔和聚氨脂等多種篩網(wǎng),可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)。
3) 篩下給料箱為選擇件,正常供貨不帶篩下給料箱和底座。
4) 電機(jī)額定電壓為380V,可配套防爆或不同額定電壓的電動(dòng)機(jī),如選用請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明。
3 、產(chǎn)品型號(hào)表示方法
4、技術(shù)性能及參數(shù)
型號(hào) | 篩面 | 給料粒度(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機(jī) | |||
層數(shù) | 面積(㎡) | 篩孔 尺寸(mm) | 功率(kw) | 數(shù)量 | |||
ZXD1261 | 1 | 7.32 | 0.25-13 | <50 | 5.0-244 | 11 | 1 |
2ZXD1261 | 2 | 7.32*2 | 上3-50 下0.25-13 | <150 | 45-550 | 15 | 1 |
ZXD1861 | 1 | 11.0 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | 18 | 1 |
2ZXD1861 | 2 | 11.0*2 | 上3-50 下0.25-13 | <150 | 56-680 | 22 | 1 |
ZXD2461 | 1 | 14.6 | 0.25-13 | <50 | 5.0-244 | 22 | 1 |
2ZXD2461 | 2 | 14.6*2 | 上3-50 下0.25-13 | <150 | 45-550 | 30 | 1 |
ZXD3061 | 1 | 18.3 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | 30 | 1 |
ZXD3073 | 1 | 21.9 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | 30 | 1 |
ZXD3661 | 1 | 22.0 | 0.25-13 | <50 | 7.4-366 | 45 | 1 |
ZXD3673 | 1 | 26.3 | 0.25-13 | <50 | 7.4-366 | 45 | 1 |
型號(hào) | 篩面 | 給料粒度(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機(jī) | |||
層數(shù) | 面積(㎡) | 篩孔 尺寸(mm) | 功率(kw) | 數(shù)量 | |||
ZKD1261 | 1 | 7.32 | 0.25-13 | <50 | 2.5-122 | 7.5 | 2 |
2ZKD1261 | 2 | 7.32*2 | 上3-50 下0.25-13 | <150 | 23-280 | 11 | 2 |
ZKD1861 | 1 | 11.0 | 0.25-13 | <50 | 3.8-185 | 11 | 2 |
2ZKD1861 | 2 | 11.0*2 | 上3-50 下0.25-13 | <150 | 35-420 | 15 | 2 |
ZKD2461 | 1 | 14.6 | 0.25-13 | <50 | 5.0-244 | 18.5 | 2 |
2ZKD2461 | 2 | 14.6*2 | 上3-50 下0.25-13 | <150 | 45-550 | 22 | 2 |
ZKD3061 | 1 | 18.3 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | 22 | 2 |
ZKD3073 | 1 | 21.9 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | 22 | 2 |
ZKD3661 | 1 | 22.0 | 0.25-13 | <50 | 7.4-366 | 30 | 2 |
ZKD3673 | 1 | 26.3 | 0.25-13 | <50 | 7.4-366 | 30 | 2 |
產(chǎn)品中心
products center
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
0373-7157327